色噜噜噜噜噜噜噜日韩无码免费久久|国产一二区福利丁香无码在线视频|97超碰精品在线五月天成人开心网|宅男色在线观看国产黄色av电影|亚洲欧美色变国产清纯校花被|亚洲视频三区国产精品WWW|亚洲高级无码窝窝午夜精品|日本黄色三区91娇喘视频

三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號(hào)
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.joerundheim.com

民族窗口

        2018年10月份環(huán)保數(shù)據(jù)
        力能熱電-2號(hào)_日數(shù)據(jù)
        時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 氧氣 廢氣排放量 流速 煙氣溫度 煙氣壓力 煙氣濕度
        實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) () (℃) (百帕) (%RH)
        (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)            
        10-01 16.5 17.4 0.0236 17.5 18.6 0.0263 0.584 0.62 0.0009 6.83 1507552 0.663 50.8 63.7 12.6
        10-02 18.3 19.3 0.0284 21.9 23.3 0.0359 0.578 0.612 0.0009 6.83 1592439 0.705 51.3 65.4 13
        10-03 26.2 27.5 0.0443 22.1 23.4 0.039 0.572 0.602 0.001 6.72 1694762 0.754 51.7 60.9 13.3
        10-04 27.5 29.2 0.0463 22.8 24.2 0.0401 0.571 0.605 0.001 6.88 1710631 0.764 52.1 58.8 13.5
        10-05 23.7 26.1 0.0464 14 15.5 0.0265 0.57 0.631 0.0011 7.43 1893767 0.848 52.3 56.8 13.6
        10-06 19.8 22.2 0.0313 11.8 13.3 0.0181 0.586 0.655 0.0009 7.58 1573402 0.699 51.6 50.2 13.2
        10-07 22.5 25.2 0.0468 13.3 15.1 0.0271 0.581 0.654 0.0012 7.65 2027307 0.898 51.3 50.3 13
        10-08 16.7 18.7 0.0313 15.7 17.6 0.0295 0.582 0.651 0.0011 7.55 1868707 0.832 51.4 54 13.2
        10-09 18.5 20.3 0.0237 18.7 20.6 0.024 0.677 0.746 0.0009 7.3 1251793 0.55 50.3 37.8 12.5
        10-10 23.6 26 0.0347 18.8 20.8 0.0272 0.595 0.656 0.0009 7.36 1540679 0.675 50.1 40.9 12.4
        10-11 21.5 24.8 0.035 17.2 20.2 0.0268 0.597 0.699 0.0009 8.09 1515402 0.664 49.9 40.7 12.3
        10-12 20.9 24.4 0.0277 15.5 18.3 0.0239 0.587 0.686 0.0008 8.11 1387128 0.609 50.1 38.5 12.4
        10-13 22.6 27.2 0.0341 11.8 14.4 0.0201 0.584 0.704 0.0009 8.74 1554353 0.683 50.3 45.3

        【返回】