色噜噜噜噜噜噜噜日韩无码免费久久|国产一二区福利丁香无码在线视频|97超碰精品在线五月天成人开心网|宅男色在线观看国产黄色av电影|亚洲欧美色变国产清纯校花被|亚洲视频三区国产精品WWW|亚洲高级无码窝窝午夜精品|日本黄色三区91娇喘视频

三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號(hào)
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.joerundheim.com

民族窗口
2019年1月份環(huán)保數(shù)據(jù)
2019年1月份日數(shù)據(jù)
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 氧氣 廢氣排放量
實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)    
2019-01-01 9.81 10.8 0.0346 19.2 21.2 0.0685 0.593 0.655 0.0021 7.39 3566116
2019-01-02 15.1 16.6 0.058 18.7 20.6 0.0725 0.585 0.642 0.0022 7.32 3807035
2019-01-03 16.5 17.9 0.065 17.3 18.9 0.0681 0.626 0.685 0.0025 7.18 3921331
2019-01-04 17 18.7 0.0632 17.8 19.6 0.0667 0.589 0.648 0.0022 7.44 3737308
2019-01-05 19.6 21.6 0.0752 17.6 19.4 0.0672 0.585 0.641 0.0022 7.5 3839810
2019-01-06 12.9 14.3 0.0494 10.8 11.9 0.043 0.575 0.619 0.0017 11.5 2891170
2019-01-07 0.593 0.593 0 0.228 0.228 0 0.59 0.59 0 20.8 50078
2019-01-09 18.3 21 0.0312 20.4 23.4 0.0339 0.592 0.678 0.001 7.91 1683763
2019-01-10 15.8 17.3 0.069 20.3 22.4 0.0893 0.601 0.663 0.0026 7.33 4382139
2019-01-11 15.9 17.2 0.0699 21.3 23.2 0.0943 0.596 0.65 0.0026 7.13 4398539
2019-01-12 13.5 14.7 0.0582 22.4 24.3 0.0967 0.601 0.655 0.0026 7.17 4292691
2019-01-13 14.1 15.4 0.061 20.4 22.4 0.0883 0.605 0.663 0.0026 7.28 4327542
2019-01-14 15.8 17.2 0.0711 19.8 21.6 0.0888 0.599 0.655 0.0027 7.22 4482837
2019-01-15 15.8 17.3 0.0684 18.8 20.7 0.0817 0.618 0.683 0.0027 7.33 4343578
2019-01-16 16.8 18.2 0.0702 18.8 20.5 0.0785 0.71 0.779 0.0029 7.2 4164177
2019-01-17 11.1 12 0.0487 18 19.3 0.0782 0.6 0.649 0.0026 7.02 4348582
2019-01-18 12.7 13.6 0.056 18 19.2 0.0803 0.59 0.625 0.0026 6.89 4425687
2019-01-19 14.8 15.7 0.0643 17.7 18.7 0.0775 0.6 0.637 0.0026 6.84 4362846
2019-01-20 15.9 17.8 0.0683 17.3 19.4 0.0747 0.6 0.673 0.0026 7.61 4305462
2019-01-21 15.3 16.6 0.066 18.5 20.2 0.0802 0.599 0.655 0.0026 7.22 4332827
2019-01-22 7.74 8.46 0.0283 7.86 8.7 0.0292 0.6 0.643 0.0019 14.6 3152177
2019-01-23 0.573 0.573 0.001 0.27 0.27 0.0005 0.595 0.595 0.0011 21 1821640
2019-01-24 0.389 0.421 0.0009 0.777 0.898 0.0019 0.592 0.598 0.0013 21 2167881
2019-01-25 2.45 3.24 0.0099 1.02 1.16 0.0032 0.601 0.642 0.0017 19.2 2749704
2019-01-26 13.5 16.3 0.0556 12.2 14.6 0.0509 0.59 0.713 0.0024 8.77 4076300
2019-01-27 13.6 15.6 0.0599 19.9 22.9 0.089 0.595 0.691 0.0027 7.96 4450374
2019-01-28 11.3 13 0.0499 19.1 21.9 0.0844 0.594 0.682 0.0026 7.93 4414877
2019-01-29 8.66 9.78 0.0397 18.7 21.1 0.0866 0.586 0.665 0.0027 7.72 4600610
2019-01-30 9.37 10.6 0.0387 19.7 22.1 0.0811 0.596 0.674 0.0025 7.68 4114438
2019-01-31 9.37 10.7 0.0411 19.2 21.8 0.0838 0.594 0.678 0.0026 7.8 4364541

【返回】