色噜噜噜噜噜噜噜日韩无码免费久久|国产一二区福利丁香无码在线视频|97超碰精品在线五月天成人开心网|宅男色在线观看国产黄色av电影|亚洲欧美色变国产清纯校花被|亚洲视频三区国产精品WWW|亚洲高级无码窝窝午夜精品|日本黄色三区91娇喘视频

三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號(hào)
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.joerundheim.com

民族窗口
2019年12月份環(huán)保數(shù)據(jù)
力能熱電-1號(hào)熱電廠_日數(shù)據(jù)
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 氧氣 煙氣溫度 廢氣排放量 煙氣濕度
實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (%) (℃) (m3) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)        
2019-12-01 24.6 23.5 0.079 32.6 31.1 0.104 0.688 0.661 0.0022 5.3 51.4 3205469 15.6
2019-12-02 21.3 20.5 0.0684 31.3 30 0.1 0.67 0.65 0.0022 5.44 51.2 3213786 15.5
2019-12-03 22 21.3 0.0706 31.9 30.9 0.102 0.663 0.646 0.0021 5.54 51.4 3212977 15.6
2019-12-04 21.7 20.9 0.0698 33.4 32 0.107 0.648 0.63 0.0021 5.42 51.5 3212023 15.6
2019-12-05 24 23.4 0.0776 33.3 32.5 0.108 0.68 0.67 0.0022 5.66 51.2 3230138 15.1
2019-12-06 23.2 22.9 0.075 29.3 28.9 0.0948 0.689 0.681 0.0022 5.79 51.1 3230935 15.1
2019-12-07 13.1 13 0.0418 14.8 14.9 0.0473 0.722 0.729 0.0024 11.4 44.9 3256191 12.5
2019-12-08 8.07 8.32 0.0267 13.7 17.2 0.0472 0.787 0.847 0.0027 14.5 26.5 3414664 6.36
2019-12-09 14.1 14.9 0.0461 18.7 20.3 0.0611 0.795 0.902 0.0026 7.38 49.6 3278272 13.8
2019-12-10 20.3 19.4 0.0661 23.3 22.1 0.0758 0.758 0.731 0.0025 5.38 51.3 3256290 14.9
2019-12-11 21.4 20.2 0.0701 24.2 22.7 0.0793 0.68 0.641 0.0022 5.08 51.3 3271002 14.5
2019-12-12 23.6 22.1 0.0781 24.8 23 0.0824 0.66 0.617 0.0022 4.96 51.6 3316960 13.2
2019-12-13 22.1 21.3 0.0741 23.3 22.4 0.0788 0.671 0.649 0.0023 5.45 51.5 3368115 12.7
2019-12-14 24.2 23.6 0.094 23.4 22.8 0.0907 0.658 0.642 0.0026 5.6 51.4 3875166 0.172
2019-12-15 23.8 22.9 0.0922 23.3 22.3 0.0903 0.67 0.648 0.0026 5.43 51.6 3880290 0.0608
2019-12-16 25.9 24.5 0.0752 27 25.5 0.0785 0.533 0.512 0.0016 5.15 51.7 2904078 0.0211
2019-12-17 19.9 20.2 0.0481 32 32.1 0.0773 0.363 0.37 0.0009 6.14 51.1 2416899 0.02
2019-12-18 20.1 20.3 0.0783 31.9 32 0.124 0.351 0.355 0.0014 6.1 51.1 3877048 0.02
2019-12-19 15.2 15 0.0587 34.4 33.7 0.132 0.351 0.345 0.0014 5.75 51.1 3851373 0.02
2019-12-20 15.1 14.7 0.0579 27.9 27.1 0.107 0.357 0.353 0.0014 5.67 51.2 3831751 0.02
2019-12-21 14.4 13.9 0.0551 26.6 25.7 0.102 0.384 0.379 0.0015 5.57 51.5 3827930 0.02
2019-12-22 17.3 16.2 0.0661 30.7 28.7 0.118 0.384 0.362 0.0014 5.03 51.8 3826556 0.02
2019-12-23 18.3 17.3 0.0701 29.6 27.9 0.114 0.371 0.35 0.0014 5.17 52 3839970 0.02
2019-12-24 20.2 18.9 0.0776 33 30.8 0.127 0.354 0.337 0.0014 5.02 52.2 3837051 0.02
2019-12-25 20.2 19 0.0772 35 32.8 0.134 0.355 0.337 0.0014 5.11 52.1 3828443 0.02
2019-12-26 20.6 19.5 0.079 30.3 28.5 0.116 0.35 0.334 0.0014 5.16 51.9 3831956 0.02
2019-12-27 19 18.2 0.0724 27.5 26.3 0.105 0.355 0.341 0.0014 5.36 51.5 3821626 0.02
2019-12-28 16.7 16.2 0.0079 20.7 19.9 0.0099 0.357 0.347 0.0002 9.08 50.7 474440 0.02
2019-12-29 12.3 15.2 0.031 22 28.2 0.0554 0.464 0.637 0.0012 9.37 46.8 2510038 0.02
2019-12-30 8.81 11.3 0.0328 22.6 29.5 0.084 0.543 0.725 0.002 9.6 44.2 3719719 0.02
2019-12-31 7.01 10.4 0.0262 21.4 32.2 0.0802 0.542 0.811 0.002 11 43.8 3742413 0.02
平均值 18.7 18.4 0.0627 26.9 26.9 0.0914 0.544 0.556 0.0018 6.53 49.8 3366567 5.84
最大值 25.9 24.5 0.094 35 33.7 0.134 0.795 0.902 0.0027 14.5 52.2 3880290 15.6
最小值 7.01 8.32 0.0079 13.7 14.9 0.0099 0.35 0.334 0.0002 4.96 26.5 474440 0.02
累計(jì)值     1.94     2.83     0.0571     104363568  

【返回】