色噜噜噜噜噜噜噜日韩无码免费久久|国产一二区福利丁香无码在线视频|97超碰精品在线五月天成人开心网|宅男色在线观看国产黄色av电影|亚洲欧美色变国产清纯校花被|亚洲视频三区国产精品WWW|亚洲高级无码窝窝午夜精品|日本黄色三区91娇喘视频

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號(hào)
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.joerundheim.com

民族窗口
2020年7月份2#環(huán)保數(shù)據(jù)公開
力能熱電-2#熱電廠_日數(shù)據(jù)
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2020-07-01 10.7 11.3 0.0525 27.6 29 0.135       0.453 0.488 0.0022 6.88 4875240       54 0
2020-07-02 12.3 13.3 0.0564 28.6 30.4 0.13       0.453 0.492 0.0021 7.03 4574281       53.9 5.12
2020-07-03 12.9 13.8 0.0557 29.2 30.9 0.127       0.456 0.489 0.002 6.97 4345197       53.5 7.99
2020-07-04 13.9 14.9 0.0621 27.9 29.9 0.124       0.454 0.495 0.002 7.12 4402529       53.7 8.74
2020-07-05 13.2 13.8 0.0535 29 30.5 0.117       0.453 0.481 0.0018 6.89 4009254       54.2 12.8
2020-07-06 14 15.3 0.0562 27.6 30 0.11       0.537 0.595 0.0022 7.32 3975177       54.4 14.7
2020-07-07 17.7 19.4 0.0209 30.4 33 0.0356       0.466 0.509 0.0005 7.33 1172833       54.3 11.2
2020-07-11 18.2 22.8 0.0127 22.6 28.4 0.0158       0.458 0.585 0.0003 9.21 700932       52.9 11.3
2020-07-12 8.28 9.66 0.0319 29.1 34.1 0.113       0.459 0.54 0.0018 8.33 3892605       53.2 17.1
2020-07-13 17.5 20.1 0.0737 25.9 29.8 0.108       0.452 0.522 0.0019 8.09 4204710       53.5 12.2
2020-07-14 15.1 17.8 0.0666 27.1 31.8 0.121       0.447 0.524 0.002 8.34 4444540       53.8 12.4
2020-07-15 11.6 13.1 0.0515 28.3 32.1 0.126       0.457 0.519 0.002 7.89 4408266       54.4 13
2020-07-16 8.63 9.53 0.0393 29 31.9 0.131       0.461 0.509 0.0021 7.5 4474644       54.6 13.6
2020-07-17 12.7 13.8 0.0572 29.3 31.9 0.131       0.467 0.51 0.0021 7.38 4456605       54.6 13
2020-07-18 13.6 14.6 0.057 30.3 32.7 0.127       0.464 0.502 0.002 7.23 4186064       53.8 12.5
2020-07-19 17.6 19 0.0739 31.5 34.1 0.132       0.467 0.506 0.002 7.29 4201171       53.6 12
2020-07-20 15.9 17.2 0.0709 29.3 31.8 0.131       0.498 0.54 0.0022 7.31 4465714       54.1 13
2020-07-21 17.4 19.3 0.078 29.2 32.3 0.131       0.463 0.515 0.0021 7.58 4471104       54 12.9
2020-07-22 21.2 23.1 0.0922 29.6 32.4 0.129       0.465 0.51 0.002 7.43 4351892       54.1 12.7
2020-07-23 20.2 22.1 0.0879 30.6 33.5 0.134       0.473 0.519 0.0021 7.43 4343144       53.8 12.6
2020-07-24 17.6 19.1 0.0787 29.7 32.3 0.133       0.47 0.514 0.0021 7.33 4493406       54.1 13.7
2020-07-25 12.9 13.6 0.0573 27.8 29.4 0.125       0.472 0.499 0.0021 6.95 4498259       54.8 14.5
2020-07-26 10.4 11 0.0444 31.1 33.2 0.135       0.476 0.508 0.0021 7.1 4330322       54.6 13.1
2020-07-27 9.3 9.87 0.0402 29.5 31.4 0.129       0.468 0.499 0.002 7.03 4366090       54.5 13.3
2020-07-28 9.98 10.5 0.0439 29.9 31.4 0.133       0.468 0.492 0.0021 6.84 4414210       54.9 14
2020-07-29 8.21 8.56 0.0367 29.4 30.7 0.132       0.472 0.495 0.0021 6.78 4471937       55.2 14.8
2020-07-30 7.81 8.27 0.0357 29.9 31.7 0.137       0.477 0.506 0.0022 6.99 4556722       55.2 15
2020-07-31 8.01 8.63 0.0364 29.8 32.4 0.135       0.488 0.534 0.0022 7.29 4485100       55.2 15.2
平均值 13.5 14.8 0.0544 28.9 31.5 0.12       0.468 0.514 0.0019 7.39 4127570       54.2 12.2
最大值 21.2 23.1 0.0922 31.5 34.1 0.137       0.537 0.595 0.0022 9.21 4875240       55.2 17.1
最小值 7.81 8.27 0.0127 22.6 28.4 0.0158       0.447 0.481 0.0003 6.78 700932       52.9 0
累計(jì)值     1.52     3.37           0.0543   115571947          

【返回】