色噜噜噜噜噜噜噜日韩无码免费久久|国产一二区福利丁香无码在线视频|97超碰精品在线五月天成人开心网|宅男色在线观看国产黄色av电影|亚洲欧美色变国产清纯校花被|亚洲视频三区国产精品WWW|亚洲高级无码窝窝午夜精品|日本黄色三区91娇喘视频

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號(hào)
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.joerundheim.com

民族窗口
2021年9月1#環(huán)保數(shù)據(jù)公開
力能熱電-1#熱電廠_日數(shù)據(jù)
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2021-09-01 16.8 20.4 0.0441 27.5 33.5 0.0725       0.566 0.688 0.0032 8.67 2369116       53.3 16
2021-09-02 16.1 19.6 0.0403 26.2 31.8 0.0655       0.513 0.623 0.0013 8.62 2507078       53 15
2021-09-03 19.4 23.7 0.0492 27.2 33.2 0.0688       0.457 0.556 0.0012 8.67 2534638       53.5 14.6
2021-09-04 19.7 24.2 0.0493 27.1 33.3 0.0677       0.34 0.419 0.0009 8.78 2507359       53.3 15.8
2021-09-05 19.2 23.6 0.048 27.3 33.6 0.0682       0.247 0.303 0.0006 8.75 2501500       53.4 15.8
2021-09-06 15.7 19.2 0.0386 27.4 33.5 0.067       0.234 0.286 0.0006 8.67 2481775       53.1 15.6
2021-09-07 15 18.5 0.0374 27.1 33.4 0.0676       0.168 0.207 0.0004 8.78 2500511       52.8 15.3
2021-09-08 13.2 16.2 0.0327 23.9 29.4 0.0592       0.142 0.174 0.0004 8.76 2478396       52.6 15.4
2021-09-09 16.5 20.5 0.041 22.7 28.4 0.0565       0.139 0.174 0.0004 8.95 2492266       52.8 15.5
2021-09-10 15.7 19 0.0386 24.2 29.5 0.0598       0.123 0.149 0.0003 8.61 2470890       53.4 15.6
2021-09-11 17.1 20.6 0.0351 25.7 31 0.0526       0.0783 0.0946 0.0002 8.55 2051935       53.8 15.8
2021-09-12 18.1 21.2 0.0439 26.5 31 0.0642       0.0624 0.0727 0.0002 8.12 2423649       54.5 15.6
2021-09-13 17.9 21.7 0.0443 26.8 32.6 0.0664       0.0407 0.0494 0.0001 8.61 2517336       53.7 13.9
2021-09-14 16.3 20.2 0.0408 26.9 33.4 0.0673       0.0462 0.0574 0.0001 8.91 2505672       53.3 15.6
2021-09-15 15.6 19.2 0.0397 26.3 32.5 0.0672       0.0436 0.0539 0.0001 8.82 2556987       53 14
2021-09-16 15.9 19.7 0.0403 27.6 34.1 0.0698       0.0444 0.0548 0.0001 8.82 2537839       53.2 15.1
2021-09-17 14.5 17.7 0.0362 26.7 32.7 0.0667       0.0446 0.0545 0.0001 8.68 2498858       52.9 15.3
2021-09-18 14.8 18.3 0.0373 27.3 33.8 0.0687       0.0441 0.0545 0.0001 8.83 2522207       52.8 15.3
2021-09-19 15.6 19.6 0.0331 27.1 34.3 0.0574       0.0426 0.0537 0.0001 9.07 2122076       52.1 14.7
2021-09-20 18.2 22 0.0433 28.6 34.7 0.0682       0.291 0.349 0.0007 8.58 2277505       52.1 14.7
2021-09-21 18 21.8 0.0446 29.7 36.1 0.0739       0.137 0.167 0.0003 8.6 2487586       52.6 15
2021-09-22 16.3 19.9 0.0411 27 33 0.0681       0.0887 0.108 0.0002 8.69 2537446       52.8 13.2
2021-09-23 16.3 20.1 0.0397 24.5 30.1 0.0597       0.0823 0.101 0.0002 8.8 2456519       53 15.4
2021-09-24 16.2 19.9 0.0378 27.1 33.5 0.0635       0.138 0.171 0.0003 8.84 2418536       53.4 15.9
2021-09-25 14.5 18.2 0.0352 26 32.7 0.0633       0.0418 0.0526 0.0001 9.07 2442992       53.4 15.8
2021-09-26 16.4 20.2 0.0398 26.7 32.8 0.0647       0.0397 0.0488 0.0001 8.8 2426963       53.4 15.8
2021-09-27 15.3 18.7 0.0372 26.8 32.8 0.0653       0.0402 0.0492 0.0001 8.73 2467818       53.3 15.8
2021-09-28 16.1 19.2 0.0393 26.8 32 0.0653       0.0392 0.0467 0.0001 8.4 2458566       53.3 15.8
2021-09-29 16.9 20.3 0.0416 24.4 29.3 0.06       0.0379 0.0455 0.0001 8.47 2487300       52.7 15.4
2021-09-30 18.4 21.7 0.0452 26.2 30.8 0.0642       0.0353 0.0416 0.0001 8.21 2465058       52.5 15.4
平均值 16.5 20.2 0.0405 26.5 32.4 0.065       0.145 0.177 0.0004 8.7 2450213       53.1 15.3
最大值 19.7 24.2 0.0493 29.7 36.1 0.0739       0.566 0.688 0.0032 9.07 2556987       54.5 16
最小值 13.2 16.2 0.0327 22.7 28.4 0.0526       0.0353 0.0416 0.0001 8.12 2051935       52.1 13.2
累計(jì)值     1.21     1.95           0.0127   73506375          

【返回】