色噜噜噜噜噜噜噜日韩无码免费久久|国产一二区福利丁香无码在线视频|97超碰精品在线五月天成人开心网|宅男色在线观看国产黄色av电影|亚洲欧美色变国产清纯校花被|亚洲视频三区国产精品WWW|亚洲高级无码窝窝午夜精品|日本黄色三区91娇喘视频

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.joerundheim.com

民族窗口
2022年2月份1#環(huán)保數(shù)據(jù)公開
力能熱電-1#熱電廠_日數(shù)據(jù)
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2022-02-01 19.2 19.3 0.042 30.7 30.9 0.0671       0.702 0.708 0.0015 6.1 2189150       52.6 6.35
2022-02-02 20.6 20.5 0.0448 32.8 32.7 0.0714       0.734 0.732 0.0016 5.93 2179498       53 8.9
2022-02-03 22.4 22.5 0.0467 31.7 31.8 0.0661       0.822 0.828 0.0017 6.06 2082299       53.1 12
2022-02-04 18.3 18.6 0.0374 32.6 32.9 0.0661       0.83 0.841 0.0017 6.15 2039805       52.9 12.9
2022-02-05 17.8 17.8 0.0371 32 31.9 0.0667       0.814 0.812 0.0017 5.92 2097387       53 8.98
2022-02-06 19.3 19.3 0.0412 29.9 29.8 0.0632       0.85 0.853 0.0018 5.99 2125419       53.5 9.11
2022-02-07 15.3 15.3 0.0304 29.8 29.8 0.0593       0.873 0.876 0.0018 6.02 2021913       53.6 15.6
2022-02-08 13.8 13.6 0.0301 31.6 31 0.0681       0.887 0.873 0.0019 5.73 2172660       53.5 7.55
2022-02-09 14.8 14.6 0.0322 26.2 25.8 0.0569       0.888 0.877 0.0019 5.78 2179948       53.5 7.78
2022-02-10 17.6 17.7 0.0356 23.6 23.6 0.0477       0.865 0.868 0.0018 6.03 2027798       53.3 13.1
2022-02-11 17.8 18.8 0.0367 21.6 22.9 0.0446       0.913 0.967 0.0019 6.8 2063867       53.4 15.6
2022-02-12 17.8 19 0.0369 29.6 31.6 0.0614       0.95 1.02 0.002 6.98 2076490       53 15.2
2022-02-13 19.2 20.5 0.0399 29 31.1 0.0606       0.786 0.842 0.0016 6.95 2084400       52.7 15
2022-02-14 17.7 19 0.0374 31.2 33.5 0.0656       0.736 0.791 0.0016 7.01 1988254       51.9 14.3
2022-02-15 17.3 18.6 0.0363 29.8 32.1 0.0626       0.73 0.786 0.0015 7.03 2098956       52 14.5
2022-02-16 17.9 19 0.0371 31.5 33.6 0.0654       0.657 0.698 0.0014 6.85 2072596       51.9 14.4
2022-02-17 18 19.4 0.0377 29.1 31.2 0.0606       0.644 0.692 0.0013 7 2088335       52.6 15
2022-02-18 18.8 19.8 0.0383 31.5 33.4 0.0645       0.626 0.663 0.0013 6.81 2066708       52.8 15.3
2022-02-19 19.8 21 0.0403 31.2 33.1 0.0637       0.6 0.639 0.0012 6.88 2049024       52.3 14.6
2022-02-20 20 21.6 0.042 30.6 33 0.0643       0.555 0.6 0.0012 7.1 2104270       52.7 14.9
2022-02-21 16.6 18.6 0.0384 29.1 32.5 0.0666       0.563 0.63 0.0013 7.59 2166964       52.6 11.7
2022-02-22 18.2 20.2 0.041 28.2 31.1 0.0633       0.522 0.579 0.0012 7.42 2261488       52.8 9.74
2022-02-23 15.6 17 0.0363 30.8 33.8 0.0722       0.512 0.562 0.0012 7.29 2344038       52.8 6.87
2022-02-24 18.7 20 0.0406 31.8 34 0.0691       0.56 0.599 0.0012 6.92 2174313       53 11.8
2022-02-25 19.6 21.4 0.042 30.7 33.4 0.0658       0.564 0.614 0.0012 7.18 2147226       52.8 15.4
2022-02-26 19 20.9 0.0413 30 33.1 0.0653       0.534 0.59 0.0016 7.38 2181870       52.3 14.9
2022-02-27 19.8 22.1 0.0433 29.4 32.8 0.0644       0.4 0.447 0.0009 7.55 2200390       52.1 15
2022-02-28 19 21.5 0.043 29.6 33.9 0.0671       0.413 0.469 0.0012 7.88 2147462       52 15.1
平均值 18.2 19.2 0.0388 29.8 31.4 0.0636       0.698 0.73 0.0015 6.73 2122590       52.8 12.6
最大值 22.4 22.5 0.0467 32.8 34 0.0722       0.95 1.02 0.002 7.88 2344038       53.6 15.6
最小值 13.8 13.6 0.0301 21.6 22.9 0.0446       0.4 0.447 0.0009 5.73 1988254       51.9 6.35
累計(jì)值     1.09     1.78           0.0422   59432526          

【返回】