色噜噜噜噜噜噜噜日韩无码免费久久|国产一二区福利丁香无码在线视频|97超碰精品在线五月天成人开心网|宅男色在线观看国产黄色av电影|亚洲欧美色变国产清纯校花被|亚洲视频三区国产精品WWW|亚洲高级无码窝窝午夜精品|日本黄色三区91娇喘视频

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.joerundheim.com

民族窗口
2022年5月1#環(huán)保數(shù)據(jù)公開
力能熱電-1#熱電廠_日數(shù)據(jù)
時間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實測濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2022-05-11 9.67 14.3 0.0076 18.6 27.2 0.0145       0.0119 0.0177 0 10.6 789316       49.7 2.7
2022-05-12 14.6 17.9 0.0309 24.4 30.3 0.052       0.0125 0.0159 0 9.01 2168643       52 8.87
2022-05-13 14.7 16.6 0.0305 27.8 31.6 0.0577       0.107 0.119 0.0002 7.71 2079704       51.1 12.3
2022-05-14 13.5 15.7 0.0288 28.8 33.5 0.0613       0.0555 0.0642 0.0001 8.02 2135766       51.5 13.1
2022-05-15 16 17.9 0.0337 29 32.7 0.0613       0.0457 0.0518 0.0001 7.61 2105033       52 13
2022-05-16 15.7 16.9 0.0343 28.2 30.6 0.0619       0.122 0.132 0.0004 7.17 2051534       51.4 12.7
2022-05-17 12.2 14.7 0.0259 25.2 30.2 0.0534       0.0061 0.0072 0 8.45 2120307       51.5 13.3
2022-05-18 14.9 16.2 0.0314 29.4 32.1 0.0621       0.0549 0.0596 0.0001 7.23 2116106       52.8 14.4
2022-05-19 16.8 18 0.0363 30.6 32.8 0.0661       0.0451 0.049 0.0001 6.98 2162022       53.5 14.5
2022-05-20 12.9 13.5 0.0276 29.3 30.9 0.0627       0.0916 0.0963 0.0002 6.78 2145327       52.8 14
2022-05-21 15.7 16.2 0.0335 31.5 32.4 0.0672       0.0902 0.0935 0.0002 6.42 2138519       52.7 14.3
2022-05-22 19.5 19.9 0.0414 32 32.6 0.0679       0.0956 0.098 0.0002 6.26 2126193       53.3 14.8
2022-05-23 19.2 19.4 0.0411 31 31.4 0.0667       0.0894 0.0907 0.0002 6.18 2169946       53.7 14
2022-05-24 20.1 20.5 0.0428 31.8 32.6 0.068       0.0463 0.0474 0.0001 6.34 2137730       54.4 14.2
2022-05-25 18.8 19.5 0.0393 33.9 35.1 0.0708       0.0609 0.063 0.0001 6.5 2095626       53.5 14.3
2022-05-26 20.3 21.1 0.0422 29.5 30.6 0.0611       0.0902 0.0941 0.0002 6.54 2085694       52.9 14.4
2022-05-27 20.9 21.6 0.044 30.9 31.9 0.065       0.148 0.153 0.0003 6.46 2108553       53.6 15
2022-05-28 18.7 18.8 0.0386 33.9 34.2 0.0703       0.0937 0.095 0.0002 6.1 2077301       54 15.5
2022-05-29 18 18.3 0.0372 32.1 32.6 0.0663       0.144 0.147 0.0003 6.23 2067854       54.1 15
2022-05-30 15.7 16.6 0.034 31.5 33.4 0.0674       0.239 0.261 0.0005 6.85 2011164       53.8 14.7
2022-05-31 19.6 20.1 0.0407 31.3 32.2 0.0652       0.0753 0.0778 0.0002 6.4 2081945       53.7 15
平均值 16.5 17.8 0.0344 29.6 31.9 0.0614       0.0821 0.0873 0.0002 7.14 2046394       52.7 13.3
最大值 20.9 21.6 0.044 33.9 35.1 0.0708       0.239 0.261 0.0005 10.6 2169946       54.4 15.5
最小值 9.67 13.5 0.0076 18.6 27.2 0.0145       0.0061 0.0072 0 6.1 789316       49.7 2.7
累計值     0.722     1.29           0.0037   42974284          

【返回】