色噜噜噜噜噜噜噜日韩无码免费久久|国产一二区福利丁香无码在线视频|97超碰精品在线五月天成人开心网|宅男色在线观看国产黄色av电影|亚洲欧美色变国产清纯校花被|亚洲视频三区国产精品WWW|亚洲高级无码窝窝午夜精品|日本黄色三区91娇喘视频

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.joerundheim.com

民族窗口
2022年7月2#環(huán)保數(shù)據(jù)公開
力能熱電-2#熱電廠_日數(shù)據(jù)
時間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2022-07-01 16.7 22 0.0793 25.6 33.7 0.122       0.413 0.545 0.002 9.62 4776583       51.2 13.7
2022-07-02 16.8 21.7 0.0796 26.7 34.4 0.127       0.413 0.532 0.002 9.36 4762605       51.6 14.1
2022-07-03 17.5 22.5 0.0818 26.8 34.3 0.126       0.418 0.536 0.002 9.3 4684056       51.6 13.9
2022-07-04 14.7 18.7 0.0694 25.7 32.7 0.122       0.549 0.699 0.0025 9.22 4793039       51.4 13.5
2022-07-05 12.6 16.3 0.06 26.3 34.1 0.126       0.415 0.537 0.002 9.4 4779207       51.3 13.7
2022-07-06 16.5 20.9 0.0726 27 34 0.119       0.422 0.534 0.0019 9.14 4432715       50.2 12.7
2022-07-07 15.2 19.5 0.075 28 35.9 0.137       0.412 0.529 0.002 9.29 4892970       51.1 13.6
2022-07-08 15.3 19.2 0.0748 28.6 35.9 0.138       0.413 0.52 0.002 9.09 4880720       51.3 13.9
2022-07-09 11.6 16.5 0.0536 25.2 35.9 0.116       0.419 0.609 0.0019 10.6 4616206       50.4 13.2
2022-07-10 7.03 11.1 0.0308 21 33 0.0921       0.424 0.669 0.0019 11.5 4409958       49.5 12.2
2022-07-11 9.53 14.9 0.0428 21.2 33.3 0.0967       0.419 0.657 0.0019 11.4 4592193       49.5 11.9
2022-07-12 8.74 14.1 0.0386 21.3 34.2 0.0938       0.421 0.678 0.0019 11.7 4426224       49 11.8
2022-07-13 7.17 11.7 0.0317 20.6 33.8 0.0895       0.416 0.684 0.0018 11.9 4379346       48.9 11.7
2022-07-14 6.07 9.99 0.0278 19.9 32.9 0.0883       0.411 0.68 0.0018 11.9 4450932       49.3 12.5
2022-07-15 4.28 6.98 0.0183 20.1 33 0.087       0.413 0.681 0.0018 11.9 4343063       48.8 12.1
2022-07-16 4.84 7.61 0.0208 22.2 35 0.0946       0.419 0.661 0.0018 11.5 4259938       48.9 11.8
2022-07-17 7.29 10.4 0.0335 23.7 35.1 0.107       0.417 0.623 0.0019 10.8 4523290       49.1 12
2022-07-18 14.3 18.7 0.0656 25.6 33.5 0.118       0.514 0.673 0.0024 9.55 4677148       50.7 15.9
2022-07-19 10.8 14.3 0.0523 26.3 34.9 0.128       0.419 0.555 0.002 9.67 4876400       50.3 13
2022-07-20 12.4 16.6 0.058 25.9 34.8 0.122       0.42 0.564 0.002 9.84 4727778       49.5 12.3
2022-07-21 13.2 17.7 0.0656 26.2 35.2 0.13       0.463 0.622 0.0023 9.84 5006308       50 12.9
2022-07-22 13.5 18.2 0.066 25.1 33.8 0.122       0.525 0.71 0.0026 9.89 4888108       50 12.8
2022-07-23 13.9 18.6 0.071 25.5 34.4 0.13       0.542 0.731 0.004 9.87 4884330       49.3 12.3
2022-07-24 16.8 22.6 0.0867 26.4 35.3 0.136       0.551 0.74 0.0028 9.81 5137666       50 12.8
2022-07-25 12.8 18.7 0.0642 22.9 34.1 0.115       0.563 0.846 0.0028 10.9 5125864       49.5 12.3
2022-07-26 12 18.7 0.0606 21.5 33.5 0.108       0.564 0.879 0.0028 11.4 5037870       48.9 11.9
2022-07-27 12.4 18.8 0.0635 22.3 34 0.116       0.558 0.848 0.0029 11.1 5195222       49.3 12.1
2022-07-28 13.2 19.6 0.0664 21.5 32.1 0.108       0.564 0.842 0.0028 10.9 5036300       50.2 12.5
2022-07-29 12.4 18.8 0.0606 22.9 34.7 0.113       0.539 0.818 0.0027 11.1 4932448       49.9 12.5
2022-07-30 11 16.6 0.0721 21.7 32.8 0.138       0.535 0.812 0.0049 11.1 4892390       46.9 12.8
2022-07-31 10.7 16.4 0.0628 20.9 32.2 0.123       0.534 0.825 0.0032 11.3 5928808       50.1 13
平均值 12 16.7 0.0583 24 34.1 0.116       0.468 0.672 0.0024 10.4 4785474       49.9 12.8
最大值 17.5 22.6 0.0867 28.6 35.9 0.138       0.564 0.879 0.0049 11.9 5928808       51.6 15.9
最小值 4.28 6.98 0.0183 19.9 32.1 0.087       0.411 0.52 0.0018 9.09 4259938       46.9 11.7
累計(jì)值     1.81     3.59           0.0733   148349688          

【返回】