色噜噜噜噜噜噜噜日韩无码免费久久|国产一二区福利丁香无码在线视频|97超碰精品在线五月天成人开心网|宅男色在线观看国产黄色av电影|亚洲欧美色变国产清纯校花被|亚洲视频三区国产精品WWW|亚洲高级无码窝窝午夜精品|日本黄色三区91娇喘视频

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.joerundheim.com

民族窗口
2023年3月1#環(huán)保數(shù)據(jù)公開
力能熱電-1#熱電廠_日數(shù)據(jù)
時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 顆粒物 氧氣 煙氣溫度 流量 煙氣濕度
實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測濃度 折算濃度 排放量 (%) (℃) (m3) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)        
2023-03-01 15.2 20 0.06 22.7 30 0.09 0.424 0.555 0.0017 9.38 47.2 4009280 5.5
2023-03-02 12.9 16.9 0.0527 25 32.8 0.102 0.4 0.52 0.0016 9.37 47.7 4075754 6.17
2023-03-03 9.92 12.8 0.0397 25 32.5 0.1 0.429 0.552 0.0017 9.23 48.2 3987308 11.2
2023-03-04 7.02 9.41 0.0287 23.7 31.8 0.0972 0.43 0.571 0.0018 9.61 48.5 4074221 11.5
2023-03-05 8.18 11 0.0327 23.3 31.5 0.0945 0.415 0.556 0.0017 9.7 48.5 4074682 11.5
2023-03-06 7.07 9.6 0.0281 23.8 32.4 0.0929 0.407 0.553 0.0016 9.84 48.7 4009899 11.5
2023-03-07 7.75 10.2 0.0317 24.5 32.5 0.101 0.378 0.501 0.0016 9.51 49.1 4112847 12
2023-03-08 8.47 10.9 0.0325 23.2 30 0.0879 0.355 0.457 0.0013 9.22 49.2 3771329 12
2023-03-09 9.11 11.8 0.0386 23.4 30.4 0.0988 0.363 0.467 0.0015 9.22 49.2 4214336 12
2023-03-10 10.2 13.5 0.046 22.8 30.2 0.101 0.338 0.486 0.0015 9.28 48.8 4385285 11.9
2023-03-11 9.87 13.8 0.0351 21.3 29.7 0.0759 0.355 0.491 0.0013 10 47.7 3584283 11
2023-03-12 7.46 10.7 0.026 21.4 30.9 0.0749 0.357 0.512 0.0013 10.4 47.2 3586222 10.7
2023-03-13 8.13 11.4 0.0304 21.1 29.9 0.0783 0.364 0.512 0.0014 10.2 47.1 3753252 10.3
2023-03-14 11.3 15.7 0.0468 21.5 30 0.0899 0.354 0.491 0.0015 10.1 47.6 4126250 7.6
2023-03-15 10.2 15.1 0.038 21.3 31.5 0.0792 0.362 0.531 0.0013 10.7 46.6 3705247 10.3
2023-03-16 12.2 17.9 0.0455 20.5 30.2 0.0765 0.409 0.598 0.0015 10.6 47.1 3738934 10.5
2023-03-17 12.7 18.4 0.0485 20.8 30.3 0.0799 0.422 0.61 0.0016 10.5 47.3 3882793 10.6
2023-03-18 13.4 19.2 0.0515 20.5 29.4 0.0772 0.407 0.58 0.0016 10.4 47.6 3821564 10.8
2023-03-19 13.9 19.6 0.0569 21.8 30.7 0.0884 0.44 0.618 0.0018 10.2 47.8 4066038 11.1
2023-03-20 13.9 19.3 0.0549 21.8 30.4 0.0869 0.428 0.593 0.0017 10.1 48 4005556 11.2
2023-03-21 14.3 20.3 0.0577 21.2 30.1 0.0859 0.42 0.594 0.0017 10.3 48.2 4071800 11.4
2023-03-22 13.5 19.4 0.0505 20.5 29.5 0.0771 0.454 0.651 0.0017 10.4 48.2 3795659 11.5
2023-03-23 14.5 20.7 0.0545 21.7 31.2 0.0816 0.319 0.455 0.0012 10.4 47.6 3865430 11.2
2023-03-24 13.8 19.9 0.0523 20.7 30 0.078 0.347 0.499 0.0013 10.5 47.3 3796071 11
2023-03-25 13.4 19.7 0.0515 20.4 30 0.0781 0.343 0.499 0.0013 10.6 47 3805624 10.8
2023-03-26 12 17.8 0.0502 19.3 28.9 0.0813 0.386 0.572 0.0016 10.8 46.7 4167772 10.8
2023-03-27 13.6 19.7 0.0542 20.8 30.3 0.0836 0.352 0.511 0.0015 10.6 46.8 4078995 8.75
2023-03-28 12.1 17.5 0.0519 21.4 31 0.0913 0.373 0.538 0.0016 10.5 47 4282597 7.11
2023-03-29 9.6 13.5 0.0413 20.8 29.4 0.0909 0.381 0.536 0.0017 10.3 47.5 4404912 7.64
2023-03-30 8.21 11.5 0.0362 22.9 32 0.101 0.326 0.452 0.0014 10.1 47.6 4416745 8.63
2023-03-31 7.12 11.5 0.0337 17.5 28.6 0.0821 0.339 0.553 0.0016 11.6 46.6 4691175 8.06
平均值 11 15.4 0.0438 21.8 30.6 0.0872 0.383 0.536 0.0015 10.1 47.7 4011673 10.2
最大值 15.2 20.7 0.06 25 32.8 0.102 0.454 0.651 0.0018 11.6 49.2 4691175 12
最小值 7.02 9.41 0.026 17.5 28.6 0.0749 0.319 0.452 0.0012 9.22 46.6 3584283 5.5
累計(jì)值     1.36     2.7     0.0476     124361862  

【返回】