色噜噜噜噜噜噜噜日韩无码免费久久|国产一二区福利丁香无码在线视频|97超碰精品在线五月天成人开心网|宅男色在线观看国产黄色av电影|亚洲欧美色变国产清纯校花被|亚洲视频三区国产精品WWW|亚洲高级无码窝窝午夜精品|日本黄色三区91娇喘视频

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.joerundheim.com

民族窗口
2023年10月1#環(huán)保信息公開
力能熱電-1#熱電廠_日數(shù)據(jù)
時間 二氧化硫 氮氧化物 顆粒物 氧氣 煙氣溫度 流量 煙氣濕度
實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 (%) (℃) (m3) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)        
2023-10-01 12.6 13.9 0.0521 30.5 33.8 0.127 0.198 0.219 0.0008 7.42 52.4 4137831 14.7
2023-10-02 11.6 12.9 0.0488 30.7 34.1 0.128 0.184 0.204 0.0008 7.42 52.6 4216891 14.4
2023-10-03 14.2 15.6 0.0598 29.9 32.9 0.125 0.176 0.193 0.0007 7.32 53 4212604 14.8
2023-10-04 13.3 14.7 0.0529 29.5 32.6 0.117 0.193 0.212 0.0008 7.35 52.9 3967247 14.8
2023-10-05 11 12 0.0449 29.1 32.1 0.118 0.194 0.212 0.0008 7.31 52.6 4067405 14.4
2023-10-06 9.35 10.8 0.04 27.9 32.3 0.12 0.206 0.237 0.0009 7.97 52.2 4293047 14
2023-10-07 8.55 9.8 0.0347 28.2 32.3 0.115 0.203 0.232 0.0008 7.83 52.6 4096340 14.4
2023-10-08 9.23 10.6 0.039 28.4 32.7 0.12 0.202 0.232 0.0008 7.9 52.3 4218261 14.6
2023-10-09 12.9 14.8 0.0534 27.9 32.2 0.112 0.197 0.228 0.0008 7.95 52.5 3649997 14.6
2023-10-10 12.3 14.1 0.0493 27.3 31.2 0.109 0.188 0.215 0.0008 7.82 52.7 4008137 14.6
2023-10-11 13.8 15.4 0.0555 29.7 33.3 0.12 0.367 0.406 0.0015 7.55 53.3 4041225 15
2023-10-12 12.8 14.2 0.0539 30.3 33.6 0.127 0.856 0.95 0.0036 7.45 53.1 4194274 14.8
2023-10-13 16.4 17.8 0.0632 30.1 32.8 0.114 0.886 0.97 0.0034 7.26 53.1 3851174 14.9
2023-10-14 18.1 19.8 0.0768 30.1 32.8 0.126 0.612 0.667 0.0026 7.23 52.3 4230698 13.9
2023-10-15 15.7 17.2 0.0612 30.4 33.2 0.119 0.851 0.929 0.0033 7.23 52.4 3896411 14.3
2023-10-16 15.7 17.2 0.0609 30.2 33.2 0.117 0.859 0.942 0.0033 7.28 52.4 3977740 13.8
2023-10-17 15.3 16.6 0.0597 30.8 33.5 0.122 0.871 0.946 0.0034 7.14 52.7 3938749 14.4
2023-10-18 13.1 14 0.0513 31.9 34.3 0.125 0.825 0.888 0.0032 7.01 53.1 3935809 14.7
2023-10-19 12.3 13.4 0.0467 31.6 34.5 0.12 0.884 0.966 0.0033 7.23 52.2 3812149 13.8
2023-10-20 9.22 11.2 0.0201 27.1 33 0.0587 0.891 1.09 0.0019 8.67 50.4 2181114 12.8
平均值 12.9 14.3 0.0512 29.6 33 0.117 0.492 0.547 0.0019 7.52 52.5 3946355 14.4
最大值 18.1 19.8 0.0768 31.9 34.5 0.128 0.891 1.09 0.0036 8.67 53.3 4293047 15
最小值 8.55 9.8 0.0201 27.1 31.2 0.0587 0.176 0.193 0.0007 7.01 50.4 2181114 12.8
累計值     1.02     2.34     0.0375     78927100  

【返回】