色噜噜噜噜噜噜噜日韩无码免费久久|国产一二区福利丁香无码在线视频|97超碰精品在线五月天成人开心网|宅男色在线观看国产黄色av电影|亚洲欧美色变国产清纯校花被|亚洲视频三区国产精品WWW|亚洲高级无码窝窝午夜精品|日本黄色三区91娇喘视频

三陽(yáng)紡織有限公司
?

三陽(yáng)紡織有限公司

地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
   106號(hào)
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.joerundheim.com

民族窗口
2024年2月1#環(huán)保信息公開(kāi)
歷史數(shù)據(jù)_利津力能熱電有限公司力能熱電-1#熱電廠_2024-02-01至2024-02-29
企業(yè)名稱 排口名稱 監(jiān)測(cè)時(shí)間 二氧化硫(mg/M3) 氮氧化物(mg/M3) 顆粒物(mg/M3) 氧氣(%) 流量(m3) 流速
實(shí)測(cè)值 折算值 標(biāo)準(zhǔn)值 排放量(t) 實(shí)測(cè)值 折算值 標(biāo)準(zhǔn)值 排放量(t) 實(shí)測(cè)值 折算值 標(biāo)準(zhǔn)值 排放量(t)
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-02-01 21.3 24.3 35 0.1 30.1 34.6 50 0.142 0.325 0.371 5 0.00153 7.87 4707607 8.89
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-02-02 22.4 24.8 35 0.103 30 33.3 50 0.138 0.748 0.817 5 0.00334 7.4 4633923 8.74
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-02-03 21.3 23.9 35 0.1 31.4 35.3 50 0.148 0.703 0.786 5 0.0033 7.6 4717583 8.92
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-02-04 20 22.7 35 0.0935 30.9 35.3 50 0.145 0.902 1.01 5 0.00416 7.77 4693293 8.89
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-02-05 21.1 23.7 35 0.0967 30.9 34.8 50 0.142 0.808 0.903 5 0.00372 7.61 4645328 8.78
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-02-06 19.4 21.9 35 0.0868 30.7 34.7 50 0.138 0.993 1.12 5 0.00423 7.66 4504989 8.58
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-02-07 17.9 20 35 0.0826 31.2 34.9 50 0.144 1.22 1.36 5 0.00562 7.53 4617641 8.81
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-02-08 18.8 20.7 35 0.0855 31.1 34.2 50 0.141 1.19 1.3 5 0.00538 7.3 4535573 8.66
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-02-09 18.7 20.4 35 0.0843 30.5 33.3 50 0.138 1.1 1.2 5 0.00493 7.22 4508429 8.69
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-02-10 19.5 21.5 35 0.0887 31.1 34.3 50 0.142 1.05 1.15 5 0.00475 7.32 4548886 8.69
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-02-11 18.9 20.7 35 0.0847 31.6 34.8 50 0.142 1.15 1.25 5 0.00511 7.3 4512719 8.65
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-02-12 17.2 18.7 35 0.0783 31.5 34.4 50 0.142 1.21 1.31 5 0.0057 7.2 4489523 8.7
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-02-13 15 16.4 35 0.0671 31.7 34.6 50 0.142 1.03 1.12 5 0.0046 7.18 4468812 8.71
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-02-14 14.6 16.2 35 0.0647 29.8 33.1 50 0.133 1.12 1.23 5 0.00494 7.4 4443138 8.56
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-02-15 16 18.1 35 0.0713 30.3 34.5 50 0.135 0.831 0.942 5 0.00371 7.74 4478420 8.61
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-02-16 19.5 21.5 35 0.0876 30.7 34 50 0.138 1.7 1.86 5 0.00755 7.37 4508507 8.66
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-02-17 21.6 23.4 35 0.0967 32.5 35.3 50 0.146 1.39 1.5 5 0.00623 7.13 4503090 8.72
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-02-18 20.8 22.7 35 0.0937 31.9 34.8 50 0.144 1.81 1.96 5 0.00809 7.2 4518453 8.78
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-02-19 17.8 19.8 35 0.0792 29.9 33.4 50 0.133 1.84 2.04 5 0.00815 7.49 4486955 8.52
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-02-20 19.5 22.3 35 0.0906 31.1 35.6 50 0.144 2.08 2.37 5 0.00963 7.81 4638237 8.71
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-02-21 21 23.6 35 0.0961 30.9 34.8 50 0.142 1.49 1.66 5 0.00679 7.58 4582951 8.66
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-02-22 21.1 24.2 35 0.0978 31 35.7 50 0.144 0.728 0.833 5 0.00336 7.89 4647991 8.77
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-02-23 20.7 23.4 35 0.0947 29.8 33.7 50 0.137 0.603 0.673 5 0.00273 7.68 4593608 8.68
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-02-24 20.8 23.3 35 0.0952 30.3 34 50 0.139 0.584 0.654 5 0.00267 7.56 4599787 8.74
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-02-25 21.3 23.5 35 0.0947 30.5 33.6 50 0.135 0.725 0.801 5 0.00321 7.38 4459087 8.54
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-02-26 22 24.3 35 0.0972 30.9 34.2 50 0.137 0.908 1 5 0.004 7.39 4476278 8.55
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-02-27 20 22.1 35 0.0911 30.9 34.1 50 0.14 0.554 0.61 5 0.00252 7.39 4574366 8.64
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-02-28 21.2 23.5 35 0.0964 30.9 34.4 50 0.141 0.689 0.762 5 0.00314 7.45 4580087 8.7
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-02-29 19.7 22.1 35 0.089 31.5 35.3 50 0.143 0.808 0.902 5 0.00366 7.55 4536625 8.62
    平均值 19.6 21.8 / / 30.9 34.4 / / 1.04 1.16 / / 7.48 4559030 8.69
    最大值 22.4 24.8 / 0.103 32.5 35.7 / 0.148 2.08 2.37 / 0.00963 7.89 4717583 8.92
    最小值 14.6 16.2 / 0.0647 29.8 33.1 / 0.133 0.325 0.371 / 0.00153 7.13 4443138 8.52
    累計(jì)值 -- -- / 2.59 -- -- / 4.08 -- -- / 0.137 -- 132211884 --

【返回】