色噜噜噜噜噜噜噜日韩无码免费久久|国产一二区福利丁香无码在线视频|97超碰精品在线五月天成人开心网|宅男色在线观看国产黄色av电影|亚洲欧美色变国产清纯校花被|亚洲视频三区国产精品WWW|亚洲高级无码窝窝午夜精品|日本黄色三区91娇喘视频

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網(wǎng)址: www.joerundheim.com

民族窗口
2024年4月1#環(huán)保信息公開
歷史數(shù)據(jù)_利津力能熱電有限公司力能熱電-1#熱電廠_2024-04-01至2024-04-30
企業(yè)名稱 排口名稱 監(jiān)測時間 二氧化硫(mg/M3) 氮氧化物(mg/M3) 顆粒物(mg/M3) 氧氣(%) 流量(m3) 流速
實測值 折算值 標(biāo)準(zhǔn)值 排放量(t) 實測值 折算值 標(biāo)準(zhǔn)值 排放量(t) 實測值 折算值 標(biāo)準(zhǔn)值 排放量(t)
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-04-01 21 21.7 35 0.0917 33.7 34.8 50 0.148 0.973 1.01 5 0.0043 6.46 4449234 8.79
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-04-02 19.7 20.6 35 0.0893 33.3 34.7 50 0.15 0.855 0.891 5 0.00386 6.59 4523329 8.87
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-04-03 20 21 35 0.0899 34.1 35.9 50 0.153 0.65 0.686 5 0.00294 6.75 4512162 8.83
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-04-04 19.7 21 35 0.0866 32.2 34.2 50 0.142 1.05 1.12 5 0.00466 6.89 4426993 8.71
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-04-05 18.6 20.1 35 0.0825 30.7 33.3 50 0.137 1.18 1.29 5 0.00531 7.12 4466926 8.81
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-04-06 17 18 35 0.0755 32.7 34.7 50 0.146 0.941 0.999 5 0.00419 6.82 4444040 8.79
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-04-07 16.4 17.4 35 0.0731 32.6 34.5 50 0.145 1.08 1.15 5 0.00482 6.81 4452030 8.87
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-04-08 18.5 19.6 35 0.0836 32.1 34.4 50 0.143 0.893 0.95 5 0.00392 7.11 4485377 8.84
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-04-09 20 21.3 35 0.0892 32.4 34.5 50 0.144 0.712 0.764 5 0.00319 6.9 4464711 8.78
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-04-10 20.2 21 35 0.0889 32.4 33.7 50 0.143 0.954 0.992 5 0.0042 6.54 4413203 8.82
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-04-11 20.8 21.3 35 0.0907 34.4 35.1 50 0.15 1.2 1.24 5 0.0053 6.31 4367961 8.78
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-04-12 21.9 22.1 35 0.0955 34.3 34.7 50 0.149 1.4 1.4 5 0.00606 6.15 4370079 8.76
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-04-13 20.5 20.8 35 0.0902 34.1 34.6 50 0.15 0.62 0.629 5 0.00272 6.19 4408312 8.84
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-04-14 19.3 19.7 35 0.0848 32.4 33.1 50 0.143 0.411 0.42 5 0.00182 6.27 4425161 8.84
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-04-15 21 21.5 35 0.0902 32.2 32.9 50 0.138 0.892 0.916 5 0.00386 6.3 4361671 8.76
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-04-16 21.4 21.8 35 0.0925 33 33.8 50 0.143 1.27 1.3 5 0.00558 6.3 4346622 8.65
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-04-17 22.4 22.6 35 0.0953 33.4 33.8 50 0.143 1.44 1.45 5 0.00618 6.15 4301918 8.57
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-04-18 19.2 19.6 35 0.0843 31.8 32.3 50 0.139 1.16 1.19 5 0.00512 6.24 4382660 8.77
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-04-19 19.8 20 35 0.0871 33 33.3 50 0.145 0.893 0.905 5 0.00395 6.13 4410389 8.78
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-04-20 19.3 19.8 35 0.0851 32.5 33.4 50 0.143 1.15 1.19 5 0.00511 6.42 4418831 8.81
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-04-21 17.9 18.4 35 0.0768 32.6 33.5 50 0.139 1.2 1.24 5 0.00515 6.37 4279323 8.62
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-04-22 16.1 16.8 35 0.0676 30.8 32.3 50 0.13 1.36 1.44 5 0.00571 6.65 4236611 8.41
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-04-23 17.1 19.1 35 0.0746 29.7 33.4 50 0.13 1.33 1.5 5 0.00584 7.58 4377847 8.54
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-04-24 15.9 17.8 35 0.0662 28.8 32.5 50 0.12 1.94 2.17 5 0.00805 7.6 4169913 8.1
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-04-25 14.5 15.8 35 0.0576 29 31.8 50 0.116 1.65 1.82 5 0.00666 7.28 4017189 7.84
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-04-26 14 16 35 0.02 27.7 31.7 50 0.0398 1.98 2.27 5 0.00288 7.83 1431997 7.36
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-04-27 -- -- 35 -- -- -- 50 -- -- -- 5 -- -- -- --
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-04-28 -- -- 35 -- -- -- 50 -- -- -- 5 -- -- -- --
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-04-29 -- -- 35 -- -- -- 50 -- -- -- 5 -- -- -- --
利津力能熱電有限公司 力能熱電-1#熱電廠 2024-04-30 -- -- 35 -- -- -- 50 -- -- -- 5 -- -- -- --
    平均值 18.9 19.8 / / 32.2 33.7 / / 1.12 1.19 / / 6.68 4267096 8.64
    最大值 22.4 22.6 / 0.0955 34.4 35.9 / 0.153 1.98 2.27 / 0.00805 7.83 4523329 8.87
    最小值 14 15.8 / 0 27.7 31.7 / 0 0.411 0.42 / 0 6.13 1431997 7.36
    累計值 -- -- / 2.11 -- -- / 3.57 -- -- / 0.121 -- 110944489 --

【返回】